2025
(Revised January 19, 2024)
| Holiday/Holy Day | University Closed |
|---|---|
| New Year's Day | Wednesday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 20 |
| Presidents' Day | Monday, February 17 |
| Special Holiday (Holy Thursday) | Thursday, April 17 |
| Good Friday | Friday, April 18 |
| Special Holiday (Easter Monday) | Monday, April 21 |
| Memorial Day | Monday, May 26 |
| Juneteenth | Thursday, June 19 |
| Special Holiday | Thursday, July 3 |
| Independence Day | Friday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 1 |
| Fall Break | Monday, October 13 |
| Veterans Day | Tuesday, November 11 |
| Day before Thanksgiving (early dismissal at noon) | Wednesday, November 26 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
| Day after Thanksgiving | Friday, November 28 |
| Christmas Eve | Wednesday, December 24 |
| Christmas | Thursday, December 25 |
| Special Holiday | Friday, December 26 |
| Special Holiday | Monday, December 29 |
| Special Holiday | Tuesday, December 30 |
| Special Holiday | Wednesday, December 31 |
Regular = 14 / Special = 7 / Total Days = 21
2026
| Holiday/Holy Day | University Closed |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19 |
| Presidents' Day | Monday, February 16 |
| Special Holiday (Holy Thursday) | Thursday, April 2 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Special Holiday (Easter Monday) | Monday, April 6 |
| Memorial Day | Monday, May 25 |
| Juneteenth | Friday, June 19 |
| Independence Day (Observed) | Friday, July 3 |
| Special Holiday | Monday, July 6 |
| Labor Day | Monday, September 7 |
| Fall Break | Monday, October 12 |
| Veterans Day | Wednesday, November 11 |
| Day before Thanksgiving (early dismissal at noon) | Wednesday, November 25 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 |
| Day after Thanksgiving | Friday, November 27 |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 |
| Christmas | Friday, December 25 |
| Special Holiday | Monday, December 28 |
| Special Holiday | Tuesday, December 29 |
| Special Holiday | Wednesday, December 30 |
| Special Holiday | Thursday, December 31 |
Regular = 14 / Special = 7 / Total Days = 21