- Home
- My St. John's
- Human Resources
- Holiday Schedules
2026
(Revised February 12, 2026)
| Holiday/Holy Day | University Closed |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19 |
| Presidents' Day | Monday, February 16 |
| Special Holiday (Holy Thursday) | Thursday, April 2 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Special Holiday (Easter Monday) | Monday, April 6 |
| Memorial Day | Monday, May 25 |
| Juneteenth | Friday, June 19 |
| Independence Day (Observed) | Friday, July 3 |
| Special Holiday | Monday, July 6 |
| Labor Day | Monday, September 7 |
| Fall Break | Monday, October 12 |
| Veterans Day | Wednesday, November 11 |
| Day before Thanksgiving (early dismissal at noon) | Wednesday, November 25 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26 |
| Day after Thanksgiving | Friday, November 27 |
| Christmas Eve | Thursday, December 24 |
| Christmas | Friday, December 25 |
| Special Holiday | Monday, December 28 |
| Special Holiday | Tuesday, December 29 |
| Special Holiday | Wednesday, December 30 |
| Special Holiday | Thursday, December 31 |
Regular = 14 / Special = 7 / Total Days = 21
2027
| Holiday/Holy Day | University Closed |
|---|---|
| New Year's Day | Friday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 18 |
| Presidents' Day | Monday, February 15 |
| Special Holiday (Holy Thursday) | Thursday, March 25 |
| Good Friday | Friday, March 26 |
| Special Holiday (Easter Monday) | Monday, March 29 |
| Memorial Day | Monday, May 31 |
| Juneteenth (Observed) | Friday, June 18 |
| Independence Day (Observed) | Monday, July 5 |
| Labor Day | Monday, September 6 |
| Fall Break | Monday, October 11 |
| Veterans Day | Thursday, November 11 |
| Day Before Thanksgiving (Early Dismissal at Noon) | Wednesday, November 24 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 26 |
| Special Holiday | Thursday, December 23 |
| Christmas Eve | Friday, December 24 |
| Special Holiday | Monday, December 27 |
| Special Holiday | Tuesday, December 28 |
| Special Holiday | Wednesday, December 29 |
| Special Holiday | Thursday, December 30 |
| Special Holiday | Friday, December 31 |
Regular = 13 / Special = 8 / Total Days = 21