2020
(Revised November 11, 2020)
Holiday/Holy Day | University Offices | Closed On |
---|---|---|
New Year's Day | Wednesday | January 1 |
Special Holiday | Thursday | January 2 |
Special Holiday | Friday | January 3 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday | January 20 |
President’s Day | Monday | February 17 |
Special Holiday (Holy Thursday) | Thursday | April 9 |
Good Friday | Friday | April 10 |
Special Holiday (Easter Monday) | Monday | April 13 |
Ascension Thursday | Thursday | May 21 |
Memorial Day | Monday | May 25 |
Special Holiday (Juneteenth) | Friday | June 19 |
Independence Day (Observance) | Friday | July 3 |
Election Day | Tuesday | November 3 |
Special Holiday | Wednesday | November 25 |
Thanksgiving Day | Thursday | November 26 |
Day after Thanksgiving | Friday | November 27 |
Special Holiday | Monday | December 21 |
Special Holiday | Tuesday | December 22 |
Special Holiday | Wednesday | December 23 |
Christmas Eve | Thursday | December 24 |
Christmas | Friday | December 25 |
Special Holiday | Monday | December 28 |
Special Holiday | Tuesday | December 29 |
Special Holiday | Wednesday | December 30 |
Special Holiday | Thursday | December 31 |
Regular = 12 / Special = 13 / Total Days = 25
2021
(Revised November 19, 2020)
Holiday/Holy Day | University Offices | Closed On |
---|---|---|
New Year's Day | Friday | January 1 |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday | January 18 |
Special Holiday (Holy Thursday) | Thursday | April 1 |
Good Friday | Friday | April 2 |
Special Holiday (Easter Monday) | Monday | April 5 |
Ascension Thursday | Thursday | May 13 |
Memorial Day | Monday | May 31 |
Independence Day (Observance) | Monday | July 5 |
Labor Day | Monday | September 6 |
All Saints Day | Monday | November 1 |
Veterans Day | Thursday | November 11 |
Thanksgiving Day | Thursday | November 25 |
Day after Thanksgiving Day | Friday | November 26 |
Immaculate Conception | Wednesday | December 8 |
Special Holiday | Thursday | December 23 |
Christmas Eve | Friday | December 24 |
Special Holiday | Monday | December 27 |
Special Holiday | Tuesday | December 28 |
Special Holiday | Wednesday | December 29 |
Special Holiday | Thursday | December 30 |
Special Holiday | Friday | December 31 |
Regular = 13 / Special = 8 / Total Days = 21