Course Equivalencies:
The Peter J. Tobin College of Business (St. John's
University) and Bermuda College
| Bermuda
College | St. John's University |
| Eco. 1101 | Eco. 1302 (3) |
| Eco. 1102 | Eco. 1301 (3) |
| Eng. 1111 | Eng. 1000 (3) |
| Eng. 1112 | Eng. 1100 (3) |
| Eng. 2212 | Spe. 1000 (3) |
| One course from: | |
| Eng. 2203, 2204, 2220,2230, 2236, 2238,2240, 2250,
2254, 2255 |
Eng. Elective (3) |
| His. 1140 | His. 1000 (3) |
| Any Science at 1000 level or higher |
Sci. 1000 (3) |
| Ins. 1101 | RMI 2301 (3) |
| Mgt. 2222 | Mgt. 2301 (3) |
| Mgn 2210 | Mkt. 3301 (3) |
| Mat 1132 | Math 1320 (3) |
| Mat 2233 | DS 2333 (3) |
| Mat 2234 | DS 2334 (3) |
| Acc 1135 | Acc. 2338 (3) |
| Acc. 1145 | Acc. 2399 (3) |
| CIS 1120 | CIS 1332 (3) |
One course from:
Eco 2201, 2202, 2250, 2298 |
Eco. elective (3) |
| Rel. 1101 or 1102 | Theology elective (3) |
| Six credits Foreign Language | Language and Culture (6) |
| This provides for transfer of up to 63
credits. | |